中國護照免簽國家一覽2023

中外互免簽證協(xié)定一覽表
(更新至2023年2月16日)
截至目前,中華人民共和國與下列國家締結(jié)互免簽證協(xié)定。中國公民持所適用的護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
序號 | 協(xié)議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備注 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務(wù)護照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務(wù)護照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交護照 | 2015.07.16 | |
4 | 中方外交、公務(wù)護照;阿方外交、官員護照 | 1993.08.14 | ||
5 | 外交護照 | 2012.03.21 | ||
公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2016.01.11 | |||
普通護照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公務(wù)護照;阿方外交、公務(wù)和特別護照 | 2010.04.16 | |
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 1994.02.10 | |
團體旅游 | 1994.05.01 | |||
8 | 中方外交護照、公務(wù)和公務(wù)普通護照(公務(wù)和公務(wù)普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者);愛方外交護照、官員護照(官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者) | 2015.09.23 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | |||
9 | 中方外交、公務(wù)護照;埃方外交、特別護照 | 2007.01.27 | ||
10 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.12.07 | ||
11 | 愛沙尼亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 外交、公務(wù)護照 | 2015.04.11 | ||
13 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;巴方外交、官員護照 | 2014.08.02 | |
普通護照 | 2017.06.01 | |||
15 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;巴方外交、公務(wù)護照 | 2019.05.02 | |
16 | 巴哈馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照;巴方外交、官員、普通護照 | 2014.02.12 | |
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務(wù)護照;巴方外交、官員護照 | 1987.08.16 | |
公務(wù)普通護照 | 1988.04.30 | |||
18 | 巴林 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;巴方外交、特別護照 | 2018.10.25 | |
19 | 巴拿馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;巴方外交、公務(wù)護照 | 2017.10.28 | |
20 | 中方外交、公務(wù)護照;巴方外交、官員護照 | 2004.08.10 | ||
21 | 白俄羅斯 | 外交、公務(wù)護照;團體旅游 | 1993.03.01 | |
普通護照 | 2018.8.10 | |||
22 | 外交、公務(wù)護照 | 2012.04.04 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
23 | 貝寧 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;貝方外交、公務(wù)、附有“公務(wù)證明”的普通護照 | 1993.11.06 | |
24 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
25 | 中方外交、公務(wù)護照;秘方外交、特別護照 | 2004.05.12 | ||
26 | 外交護照 | 2017.06.01 | ||
27 | 博茨瓦納 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;博方外交、公務(wù)、官員護照 | 2018.12.22 | |
28 | 波黑 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;波方外交、公務(wù)護照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通護照 | 2018.05.29 | |||
29 | 外交、公務(wù)護照、海員證、機組人員證件 | 1992.07.27 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
30 | 中方外交、公務(wù)護照;玻方外交、官員護照 | 1987.11.15 | ||
公務(wù)普通護照 | 2008.01.18 | |||
31 | 布基納法索 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;布方外交、公務(wù)護照 | 2018.11.18 | |
32 | 布隆迪 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2014.11.25 | |
33 | 朝鮮 | 外交、公務(wù)護照 | 1956.10.01 | |
中方公務(wù)普通護照、朝方公務(wù)團體護照 | 1965.01.01 | |||
34 | 赤道幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)護照;赤方外交、官員護照 | 2006.01.01 | |
中方公務(wù)普通護照、赤方特別公務(wù)護照 | 2017.08.06 | |||
35 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
36 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
37 | 東帝汶 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.06.24 | |
38 | 多哥 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.05.07 | |
39 | 多米尼加 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;多方外交、官員護照 | 2021.01.08 | |
40 | 多米尼克 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;多方外交、官員護照 | 2014.03.29 | |
41 | 厄瓜多爾 | 中方外交、公務(wù)護照;厄方外交、官員護照 | 1987.07.11 | |
中方公務(wù)普通護照;厄方特別護照 | 1988.12.25 | |||
?普通護照 | 2016.08.18 | |||
42 | 厄立特里亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.04.15 | |
43 | 團體旅游 | 2000.12.01 | ||
外交、公務(wù)護照,隨車、飛機、船執(zhí)行公務(wù)的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
44 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
45 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照 | 2015.03.14 | ||
46 | 中方外交、公務(wù)護照(限臨時訪問人員);菲方外交、官員護照(限臨時訪問人員) | 2005.02.28 | ||
47 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
48 | 佛得角 | 外交、公務(wù)護照 | 2015.07.11 | |
49 | 岡比亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;岡方外交、公務(wù)護照 | ?2018.06.10 | |
50 | 剛果(布) | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2014.08.07 | |
51 | 格林納達 | 中方外交、公務(wù)護照;格方外交、官員護照 | 2010.01.17 | |
公務(wù)普通、普通護照 | 2015.06.10 | |||
52 | 哥倫比亞 | 外交護照 | 1987.11.14 | |
中方公務(wù)護照;哥方官員護照 | 1991.11.14 | |||
53 | 外交、公務(wù)護照 | 2008.01.15 | ||
54 | 格魯吉亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;團體旅游 | 1994.02.03 | |
55 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;古方外交、公務(wù)、官員護照 | 2021.07.16 | ||
56 | 圭亞那 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;圭方外交、官員護照 | 1998.08.19 | |
57 | 外交護照 | 2013.08.10 | ||
中方公務(wù)護照; 韓方官員護照 | 2014.12.25 | |||
58 | 外交、公務(wù)護照 | 1994.02.01 | ||
59 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
60 | 黑山 | 外交、公務(wù)護照 | 2013.03.01 | |
61 | 外交、公務(wù)護照 | 2017.03.28 | ||
62 | 加蓬 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2016.02.05 | |
63 | 吉布提 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2014.12.04 | |
64 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務(wù)護照 | 2003.06.14 | |
65 | 幾內(nèi)亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2017.09.16 | |
66 | 外交、公務(wù)護照 | 2006.09.14 | ||
67 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
68 | 津巴布韋 | 外交、公務(wù)護照 | 2014.11.12 | |
69 | 外交、公務(wù)護照 | 2017.08.12 | ||
70 | 卡塔爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照;卡方外交、特別、公務(wù)、普通護照 | 2018.12.21 | |
71 | 中方外交、公務(wù)護照;克方外交、官員護照 | 1995.04.09 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
72 | 科摩羅 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2016.02.26 | |
73 | 科特迪瓦 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.12.19 | |
74 | 科威特 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;科方外交、特別護照 | 2014.10.17 | |
75 | 中方外交、公務(wù)護照;肯方外交、官員護照 | 2014.08.17 | ||
76 | 拉脫維亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
77 | 萊索托 | 中方外交、公務(wù)護照;萊方外交、官員護照 | 2016.08.24 | |
78 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;老方外交、公務(wù)、加注有效公務(wù)簽證的普通護照 | 1989.11.06 | ||
79 | 利比里亞 | 外交護照 | 2016.02.10 | |
80 | 立陶宛 | 外交、公務(wù)護照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
81 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
82 | 盧旺達 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;盧方外交、公務(wù)護照 | 2018.12.23 | |
83 | 外交、公務(wù)護照 | 1981.09.16 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
84 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照、普通護照及中華人民共和國旅行證;馬方外交、公務(wù)護照、普通護照及馬爾代夫共和國臨時旅行證件、緊急旅行證件(身份證明書) | 2022.05.20 | ||
85 | 馬耳他 | 外交、公務(wù)護照 | 2008.03.06 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
86 | 馬里 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2015.05.09 | |
87 | 中方外交、公務(wù)護照;馬方外交、官員護照 | 2011.05.18 | ||
88 | 馬其頓 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;馬方外交、公務(wù)、標(biāo)有“公務(wù)”字樣的普通護照 | 1994.07.19 | |
89 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照 | 2013.10.31 | ||
90 | 毛里塔尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;毛方外交、公務(wù)護照 | 2017.05.15 | |
91 | 蒙古 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 1989.04.30 | |
92 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;孟方外交、官員、加注“政府公務(wù)”或“免費”字樣的普通護照 | 1989.12.18 | ||
93 | 中方外交、公務(wù)護照;緬方外交、官員護照 | 1998.03.05 | ||
94 | 摩爾多瓦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;摩方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.01.01 | |
95 | 外交、公務(wù)護照 | 2014.03.06 | ||
中方公務(wù)普通、摩方特別護照 | 2016.06.09 | |||
96 | 莫桑比克 | 外交、公務(wù)護照 | 2016.05.14 | |
97 | 中方外交、公務(wù)護照;墨方外交、官員護照 | 1998.01.01 | ||
98 | 外交護照 | 2010.11.27 | ||
公務(wù)護照 | 2016.03.01 | |||
99 | 南蘇丹 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;南方外交、特別護照 | 2019.03.28 | |
100 | 中方外交、公務(wù)護照;尼方外交、官員護照 | 2006.10.16 | ||
101 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通;尼方外交、官員、公務(wù) | 2022.07.07 | |
102 | 尼日爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;尼方外交、公務(wù)護照 | 2018.12.15 | |
103 | 尼日利亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2014.02.01 | |
104 | 外交護照 | 2018.06.18 | ||
105 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
106 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
107 | 外交護照 | 2016.01.29 | ||
108 | 薩摩亞 | 中方外交、公務(wù)護照;薩方外交、官員護照 | 2011.02.18 | |
109 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;塞方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照 | 1980.01.09 | *1 | |
普通護照 | 2017.01.15 | |||
110 | 塞拉利昂 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;塞方外交、公務(wù)護照 | 2018.12.24 | |
111 | 塞內(nèi)加爾 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2014.05.03 | |
112 | 塞浦路斯 | 外交、公務(wù)護照 | 1991.10.02 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
113 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照 | 2013.06.26 | ||
114 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;圣普方外交、特別公務(wù)護照 | 2018.02.03 | |
115 | 圣馬力諾 | 外交、公務(wù)、普通護照 | 1985.07.22 | |
116 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;斯方外交、官員護照 | 2013.04.18 | ||
117 | 中方外交、公務(wù)護照;斯方外交、公務(wù)、特別護照 | 1956.06.01 | *2 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
118 | 斯洛文尼亞 | 外交、公務(wù)護照 | 1994.07.01 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
119 | 中方外交、公務(wù)護照;蘇方外交、特別、官員護照 | 1995.10.26 | ||
120 | 蘇里南 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護照 | 2021.05.01 | |
121 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通;塔方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照 | 1993.06.01 | ||
122 | 中方外交、公務(wù)護照;泰方外交、官員護照 | 2003.10.18 | ||
123 | 坦桑尼亞 | 外交、公務(wù)護照 | 2005.07.11 | |
124 | 湯加 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;湯方外交、官員護照 | 2012.11.10 | |
普通護照 | 2016.08.19 | |||
125 | 特立尼達和多巴哥 | 中方外交、公務(wù)護照;特方外交、官員護照 | 2006.11.23 | |
126 | 中方外交、公務(wù)護照;突方外交、特別護照 | 2006.09.29 | ||
127 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;土方外交、公務(wù)、特別 | 1989.12.24 | ||
護照 | ||||
128 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;土方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.02.01 | ||
129 | 瓦努阿圖 | 中方外交、公務(wù)護照;瓦方外交、官員護照 | 2020.04.19 | |
130 | 委內(nèi)瑞拉 | 外交、公務(wù)護照、公務(wù)普通護照 | 2014.01.08 | |
131 | 中方外交、公務(wù)護照;文方外交、官員護照 | 2005.06.18 | ||
132 | 外交、公務(wù)護照和海員證 | 2002.03.31 | ||
133 | 中方常駐烏方使領(lǐng)館人員所持外交、公務(wù)護照,烏方常駐中方使領(lǐng)館人員所持外交、官員護照 | 1988.11.07 | ||
外交護照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;烏方外交、公務(wù)護照 | 2017.01.07 | |||
134 | 外交護照 | 2010.07.09 | ||
135 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
136 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
137 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 2011.04.17 | ||
138 | 外交、公務(wù)護照 | 1992.05.28 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
139 | 中方外交、公務(wù)護照;牙方外交、官員護照 | 1995.06.08 | ||
140 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;亞方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、加注“公務(wù)”字樣的普通護照 | 1994.08.03 | |
普通護照 | 2020.01.19 | |||
141 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | |
142 | 外交、公務(wù)護照 | 1989.07.12 | ||
143 | 伊拉克 | 外交護照 | 2016.11.02 | |
144 | 外交、公務(wù)護照 | 2016.01.17 | ||
145 | 印度尼西亞 | 外交、公務(wù)護照(限臨時訪問人員) | 2005.11.14 | |
146 | 中方外交護照、公務(wù)和公務(wù)普通護照(公務(wù)和公務(wù)普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者);英方外交護照、官員護照(官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者) | 2007.10.25 | ||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
147 | 中方外交、公務(wù)護照;約方外交、公務(wù)、特別護照 | 1993.03.11 | ||
148 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照 | 1992.03.15 | ||
149 | 乍得 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護照;乍方外交、公務(wù)護照 | 2019.11.18 | |
150 | 中方外交、公務(wù)護照;智方外交、官員護照 | 1986.05.07 |
注:*1 ?目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國有關(guān)協(xié)議。
????*2 ?目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關(guān)協(xié)議。
????*3 ?適用《中國與歐盟關(guān)于互免持外交護照人員短期停留簽證的協(xié)定》。
免簽入境并不等于可無限期在協(xié)定國停留或居住,根據(jù)協(xié)定要求,持有關(guān)護照免簽入境后,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應(yīng)盡快在當(dāng)?shù)厣暾堔k理居留手續(xù)。
深圳旅游報價
- 深圳國際寵物用品展專業(yè)觀眾免費領(lǐng)票入口
- 2023年7月深圳出發(fā)特價機票
- 2023深圳蛇口海洋科普館中秋需要預(yù)約嗎
- 深圳歡樂海岸水秀劇場跨年活動詳情
- 2023年7月深圳出發(fā)特價機票
- 2020肺炎疫情期間我國口岸通行情況查詢方式
- 深圳周邊十條人少景美的自駕游路線
- 2022五一光明小鎮(zhèn)歡樂田園預(yù)約平臺、規(guī)則流程及人數(shù)限制
- 2023深圳歡樂谷狂歡節(jié)游玩攻略(時間、門票、活動)
- 2023粵港澳大灣區(qū)深圳花展活動時間表
- 2023元旦深圳周邊浪漫約會好去處
- 2023深圳歡樂谷萬圣節(jié)活動游玩攻略(時間+門票+好玩嗎)
去深圳旅游要多少錢
- <歐洲九國13-14日游>深圳出發(fā),超500人出游,精選航司,兩點進出,名城巡禮,慢品瑞士小鎮(zhèn),科爾馬小鎮(zhèn),發(fā)現(xiàn)小國之美,自由巴黎
- ¥9272起
- 深圳廣州兩天一晚游
- ¥278起
- <深圳美娜多5或6日游>深圳直飛,免簽證,白沙島,2晚免費升級度假村,上帝的金魚缸,布納肯浮潛,深潛教學(xué)
- ¥3483起
- <黃山-宏村-西遞-屯溪老街高鐵5日游>深圳出發(fā)、純玩無購物、貼心贈送山下一中餐、專車接送站、住一晚山上、觀日出日落、賞云海晚霞
- ¥2681起
- <巴厘島5晚7日游>南航深圳直飛,藍夢島一日游,無限次浮潛獨木舟,阿勇河漂流,喜來登下午茶,2晚泳池別墅,3晚海邊沙灘五星酒店,純玩無購物
- ¥5149起
- <德法比瑞10日游>歐洲熱賣,深圳出發(fā)香港直飛,全四星含服務(wù)費,巴黎市區(qū)四星,盧浮宮含講解,海德堡,塞納河游船,科爾馬,瑞士雙小鎮(zhèn)
- ¥9378起